跨店滿減時間:2022年12月10日20點-12月12日24點
跨店滿減檔位:每滿200元減30元
2022年淘寶雙12跨店滿減在滿足使用條件的前提下,可與以下優惠同時使用:單品級優惠(單品寶等)、店鋪級優惠(滿就送等)、卡券類優惠(三選一:店鋪優惠券、商品優惠券、店鋪紅包)、淘金幣、現金紅包、支付寶紅包等。
2021年淘寶12活動跨店滿減不再默認全店商品參與,改成按活動規定的商品類目參與報名,跨店滿減指定類目的全店商品均須支持跨店滿減(包含活動商品和非活動商品)。
淘寶雙12滿減檔位:每滿199減25或每滿1000減50,不同類目的滿減檔位可能會有所不同
天貓雙12滿減檔位:每滿200元減20元,即每滿即減形式,上不封頂
淘寶雙十二活動時間
活動預熱:2021年12月7日00:00:00-2021年12月11日23:59:59
正式活動:2021年12月12日00:00:00-2021年12月14日23:59:59
2021淘寶天貓雙12跨店滿減可以和其他優惠疊加使用嗎?可以疊加,優惠使用順序如圖所示。(溫馨提醒: 1、同一店鋪同一訂單只能使用一張店鋪優惠券或店鋪紅包; 2、消費券和有門檻紅包不可疊加。)
淘寶12.12跨店滿減參與類目和門檻
類目名稱 | 滿減條件一 | 滿減條件二 |
文具電教/文化用品/商務用品 | 199-25 | |
樂器/吉他/鋼琴/配件 | 199-25 | 1000-50 |
辦公設備/耗材/相關服務 | 199-25 | 1000-50 |
網絡設備/網絡相關 | 199-25 | 1000-50 |
商業/辦公家具 | 199-25 | 1000-50 |
清洗/食品/商業設備 | 199-25 | 1000-50 |
個性定制/設計服務/DIY | 199-25 | 1000-50 |
包裝 | 199-25 | 1000-50 |
商務/設計服務 | 199-25 | 1000-50 |
五金/工具 | 199-25 | 1000-50 |
電子元器件市場 | 199-25 | 1000-50 |
標準件/零部件/工業耗材 | 199-25 | 1000-50 |
金屬材料及制品 | 199-25 | 1000-50 |
橡塑材料及制品 | 199-25 | 1000-50 |
潤滑/膠粘/試劑/實驗室耗材 | 199-25 | 1000-50 |
機械設備 | 199-25 | 1000-50 |
搬運/倉儲/物流設備 | 199-25 | 1000-50 |
畜牧/養殖物資 | 199-25 | 1000-50 |
農用物資 | 199-25 | 1000-50 |
農機/農具/農膜 | 199-25 | 1000-50 |
紡織面料/輔料/配套 | 199-25 | 1000-50 |
住宅家具 | 199-25 | 1000-50 |
家裝燈飾光源 | 199-25 | |
零食/堅果/特產 | 199-25 | |
酒類 | 199-25 | |
糧油調味/速食/干貨/烘焙 | 199-25 | |
傳統滋補營養品 | 199-25 | |
咖啡/麥片/沖飲 | 199-25 | |
保健食品/膳食營養補充食品 | 199-25 | |
水產肉類/新鮮蔬果/熟食 | 199-25 | |
茶 | 199-25 | 1000-50 |
童裝/嬰兒裝/親子裝 | 199-25 | |
童鞋/嬰兒鞋/親子鞋 | 199-25 | |
玩具/童車/益智/積木/模型 | 199-25 | |
奶粉/輔食/營養品/零食 | 199-25 | 1000-50 |
嬰童用品 | 199-25 | 1000-50 |
嬰童尿褲 | 199-25 | |
孕婦裝/孕產婦用品/營養 | 199-25 | |
電子/電工 | 199-25 | |
基礎建材 | 199-25 | |
家裝主材 | 199-25 | |
全屋定制 | 1000-50 | |
裝修設計/施工/監理 | 1000-50 | |
3C數碼配件 | 199-25 | |
智能設備 | 199-25 | 1000-50 |
廚房電器 | 199-25 | 1000-50 |
個人護理/保健/按摩器材 | 199-25 | 1000-50 |
生活電器 | 199-25 | 1000-50 |
影音電器 | 199-25 | 1000-50 |
MP3/MP4/iPod/錄音筆 | 199-25 | 1000-50 |
美容護膚/美體/精油 | 199-25 | |
彩妝/香水/美妝工具 | 199-25 | |
美發護發/假發 | 199-25 | |
美容美體儀器 | 199-25 | |
洗護清潔劑/衛生巾/紙/香薰 | 199-25 | |
寵物/寵物食品及用品 | 199-25 | |
鮮花速遞/花卉仿真/綠植園藝 | 199-25 | |
女裝/女士精品 | 199-25 | |
男裝 | 199-25 | |
女鞋 | 199-25 | |
流行男鞋 | 199-25 | |
女士內衣/男士內衣/家居服 | 199-25 | |
服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 | 199-25 | |
箱包皮具/熱銷女包/男包 | 199-25 | 1000-50 |
ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡 | 199-25 | 1000-50 |
手表 | 199-25 | 1000-50 |
飾品/流行首飾/時尚飾品新 | 199-25 | |
珠寶/鉆石/翡翠/黃金 | 199-25 | 1000-50 |
電動車/配件/交通工具 | 199-25 | |
戶外/登山/野營/旅行用品 | 199-25 | |
運動/瑜伽/健身/球迷用品 | 199-25 | 1000-50 |
運動包/戶外包/配件 | 199-25 | |
運動服/休閑服裝 | 199-25 | |
運動鞋new | 199-25 | |
自行車/騎行裝備/零配件 | 199-25 | |
家居飾品 | 199-25 | |
居家布藝 | 199-25 | |
特色手工藝 | 199-25 | |
床上用品 | 199-25 | |
餐飲具 | 199-25 | |
廚房/烹飪用具 | 199-25 | |
收納整理 | 199-25 | |
居家日用 | 199-25 | |
家庭/個人清潔工具 | 199-25 | |
節慶用品/禮品 | 199-25 | |
模玩/動漫/周邊/cos/桌游 | 199-25 | 1000-50 |
跨店滿減在實際場景中使用舉例:
1)兩個及以上店鋪參與跨店滿減的同一類目為滿200元減15元。該類目下,若A店鋪訂單金額為300元,B店鋪訂單金額為200元,C店鋪訂單金額為100元,則訂單合計金額為600元。因跨店滿減可疊加且上不封頂,故合并訂單可減45元,即實付金額為555元。
2)兩個及以上店鋪跨店滿減的不同檔位:
a、A店鋪和B店鋪部分類目相同的滿減檔位為滿200元減15元,C店鋪某一類目的滿減檔位為滿1000元減50元,若A店鋪、B店鋪、C店鋪的訂單金額均為100元。因A店鋪和B店鋪為同一個滿減檔位,A店鋪和B店鋪訂單總計金額為200元,可滿200元減15元,即實付金額為185元;因C店鋪未達滿減檔位(滿1000元減50元),即實付金額仍為100元;A、B、C訂單合計實付金額為285元。
b、A店鋪和B店鋪部分類目相同的滿減檔位為滿200元減15元,C店鋪滿減檔位為滿1000元減50元,若A店鋪、B店鋪、C店鋪訂單金額均為1000元。因A店鋪和B店鋪訂單小計金額為2000元,可享受滿200元減15元且上不封頂,即實付金額為1850元;C店鋪訂單金額為1000元,可享受滿1000元減50元,即實付金額為950元;A、B、C訂單合計實付金額為2800元。
注:“訂單金額”舉例不考慮其他優惠類型剔除,可理解為標價總計。